<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vold Arkiv &#8226; Marte Meo Uddannelsen | MMU</title>
	<atom:link href="https://martemeouddannelsen.dk/tag/vold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://martemeouddannelsen.dk/tag/vold/</link>
	<description>Marte Meo kurser, temadage, uddannelse og foredrag Sjælland og København</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2017 12:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://martemeouddannelsen.dk/wp-content/uploads/2016/08/cropped-instution1-1-32x32.png</url>
	<title>vold Arkiv &#8226; Marte Meo Uddannelsen | MMU</title>
	<link>https://martemeouddannelsen.dk/tag/vold/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helhjertet indsats reducerer vold og trusler på plejecentre &#8211; Video og Marte Meo</title>
		<link>https://martemeouddannelsen.dk/aeldrepleje/helhjertet-indsats-reducere-vold-paa-plejecentre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inger Hartelius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 07:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ældrepleje]]></category>
		<category><![CDATA[ældre]]></category>
		<category><![CDATA[sygefravær]]></category>
		<category><![CDATA[vold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://martemeouddannelsen.dk/?p=9266</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://martemeouddannelsen.dk/aeldrepleje/helhjertet-indsats-reducere-vold-paa-plejecentre/" title="Helhjertet indsats reducerer vold og trusler på plejecentre &#8211; Video og Marte Meo" rel="nofollow"><img width="460" height="240" src="https://martemeouddannelsen.dk/wp-content/uploads/2017/11/Billeder-til-LHS-feb-13-003-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ældre mand bader i balloner. Illustration brug til artiklen: Helhjertet indsats reducerer vold på plejecentre" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://martemeouddannelsen.dk/wp-content/uploads/2017/11/Billeder-til-LHS-feb-13-003-2.jpg 460w, https://martemeouddannelsen.dk/wp-content/uploads/2017/11/Billeder-til-LHS-feb-13-003-2-300x157.jpg 300w" sizes="(max-width: 460px) 100vw, 460px" /></a><p>Helhjertet indsats reducerer vold på plejecentre viser ny undersøgelse. Tre plejecentre med 160 beboere på 11 afdelinger i Herning kommune har ved hjælp af trivselsmøder og Marte Meo reduceret voldsindberetningerne med 62 %. Samt forbedret beboernes trivsel og arbejdsmiljøet markant. Flere plejecentre har med gode resultater anvendt videosupervision efter den anerkendte Marte Meo metode til...</p>
<p>Indlægget <a href="https://martemeouddannelsen.dk/aeldrepleje/helhjertet-indsats-reducere-vold-paa-plejecentre/">Helhjertet indsats reducerer vold og trusler på plejecentre &#8211; Video og Marte Meo</a> blev først udgivet på <a href="https://martemeouddannelsen.dk">Marte Meo Uddannelsen | MMU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9266</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
